Автоматична конденсаторна установка компенсації реактивної потужності
Призначення і область застосування
Автоматична конденсаторна установка компенсації реактивної потужності EU-АКУ-КРМ-0,4 -... призначена для автоматичного регулювання коефіцієнта потужності в симетричних розподільних мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц і напругою 400 В.
Застосування установки дозволяє підвищити якість електроенергії безпосередньо в мережах підприємства, знизити загальні витрати на електроенергію, зменшити навантаження елементів розподільної мережі, збільшити їх строк служби. Застосовувані електронні контролери (регулятори), керовані мікропроцесором, забезпечують дотримання необхідного коефіцієнта потужності з великою точністю і в широкому діапазоні реактивної потужності, що компенсується.
Основні функції та особливості EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ
- автоматичне регулювання коефіцієнта потужності;
- зменшення навантаження на елементи розподільної мережі (підвідних ліній, трансформаторів і розподільних пристроїв), тим самим продовжуючи строк їх служби;
- зниження теплових втрат струму і витрат на утримання і обслуговування обладнання;
- зниження впливу вищих гармонік;
- придушення мережевих перешкод, зниження несиметрії фаз;
- до 12 керованих ступенів;
- гнучке програмування потужності батарей, щодо тільки потужності першого ступеня;
- відображення параметрів мережі (U, I, f, P, Q, S.);
- ручний і автоматичний режим роботи;
- вимір температури всередині шафи;
- повідомлення про аварійні режимі;
- простий монтаж і експлуатація;
- можливість установки в будь-якій точці системи розподілу електроенергії на об'єкті.
Технічні характеристики і умови експлуатації EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ
- Номінальна потужність від 12,5 до 1000 кВАр.
- Допустиме відхилення потужності -5% + 10%.
- Номінальна напруга змінного струму: 380 ... 415 В.
- Частота: 50 Гц.
- Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96: IP31, IP40, IP54, IP65
- Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69: УЗ, УХЛ4.
- Група умов експлуатації по ГОСТ 17516.1: М3
- Висота експлуатації конденсаторної установки над рівнем моря до 2000 м.
- Робоче положення - вертикальне. Допускається відхилення від робочого положення не більше 5 °. Вимоги безпеки відповідають ГОСТ 27389-87 і ГОСТ 22789-94, а також вимогам ПУЕ.
- Вимоги пожежної безпеки відповідають: ГОСТ 12.1.004-85.
За запитом Замовника крок ступенів регулювання EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ може бути змінений кратно номінальним потужностям стандартного ряду конденсаторів для компенсації реактивної потужності.
Комплектація узгоджується з Замовником. При необхідності виконуємо обстеження мережі замовника з рекомендацією про застосування типу і потужності EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ.
Здійснюємо ремонт і модернізацію вже встановлених конденсаторних установок.
Розрахунок реактивної потужності EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ
Таблиця визначення реактивної потужності конденсаторної установки, необхідної для досягнення заданого cos (φ)
Поточний (діючий) | Необхідний (досяжний) cos (φ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tan (φ) | cos (φ) | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
Коефіцієнт К | |||||||||||
3,18 | 0,30 | 2,43 | 2,48 | 2,56 | 2,64 | 2,70 | 2,75 | 2,82 | 2,89 | 2,98 | 3,18 |
2,96 | 0,32 | 2,21 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | 2,48 | 2,53 | 2,60 | 2,67 | 2,76 | 2,96 |
2,77 | 0,34 | 2,02 | 2,07 | 2,15 | 2,23 | 2,28 | 2,34 | 2,41 | 2,48 | 2,56 | 2,77 |
2,59 | 0,36 | 1,84 | 1,89 | 1,97 | 2,05 | 2,10 | 2,17 | 2,23 | 2,30 | 2,39 | 2,59 |
2,43 | 0,38 | 1,68 | 1,73 | 1,81 | 1,89 | 1,95 | 2,01 | 2,07 | 2,14 | 2,23 | 2,43 |
2,29 | 0,40 | 1,54 | 1,59 | 1,67 | 1,75 | 1,81 | 1,87 | 1,93 | 2,00 | 2,09 | 2,29 |
2,16 | 0,42 | 1,41 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,87 | 1,96 | 2,16 |
2,04 | 0,44 | 1,29 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,56 | 1,61 | 1,68 | 1,75 | 1,84 | 2,04 |
1,93 | 0,46 | 1,18 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,45 | 1,50 | 1,57 | 1,64 | 1,73 | 1,93 |
1,83 | 0,48 | 1,08 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,34 | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,83 |
1,73 | 0,50 | 0,98 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,45 | 1,53 | 1,73 |
1,64 | 0,52 | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,14 | 1,64 |
1,56 | 0,54 | 0,81 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,36 | 1,56 |
1,48 | 0,56 | 0,73 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | 1,19 | 1,28 | 1,48 |
1,40 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 |
1,33 | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,13 | 1,33 |
1,30 | 0,61 | 0,55 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,30 |
1,27 | 0,62 | 0,52 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,27 |
1,23 | 0,63 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,03 | 1,23 |
1,20 | 0,64 | 0,45 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,20 |
1,17 | 0,65 | 0,42 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,97 | 1,17 |
1,14 | 0,66 | 0,39 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 1,14 |
1,11 | 0,67 | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 1,11 |
1,08 | 0,68 | 0,33 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 1,08 |
1,05 | 0,69 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | 1,05 |
1,02 | 0,70 | 0,27 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 1,02 |
0,99 | 0,71 | 0,24 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,79 | 0,99 |
0,96 | 0,72 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,76 | 0,96 |
0,94 | 0,73 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,94 |
0,91 | 0,74 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,71 | 0,91 |
0,88 | 0,75 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,68 | 0,88 |
0,86 | 0,76 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,86 |
0,83 | 0,77 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,63 | 0,83 |
0,80 | 0,78 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,60 | 0,80 |
0,78 | 0,79 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,78 |
0,75 | 0,80 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,55 | 0,75 | |
0,72 | 0,81 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,52 | 0,72 | ||
0,70 | 0,82 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,70 | ||
0,67 | 0,83 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,67 | ||
0,65 | 0,80 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,65 | ||
0,62 | 0,85 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,62 | |||
0,59 | 0,86 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,59 | |||
0,57 | 0,87 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,57 | |||
0,54 | 0,88 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,54 | ||||
0,51 | 0,89 | 0,03 | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,51 | ||||
0,48 | 0,90 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,48 | |||||
0,46 | 0,91 | 0,03 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,46 | |||||
0,43 | 0,92 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,43 | ||||||
0,40 | 0,93 | 0,04 | 0,11 | 0,19 | 0,40 | ||||||
0,36 | 0,94 | 0,07 | 0,16 | 0,36 | |||||||
0,33 | 0,95 | 0,13 | 0,33 |
Приклад розрахунку потужності EU-АКУ КРМ-0,4 кВ
Вихідні дані:
Активна потужність двигуна - 110 кВт
Чинний cos φ - 0,63
Необхідний cos φ - 0,98
Коефіцієнт K з таблиці = 1,03
Необхідна реактивна потужності КРМ (кВАр):
Q = 110 * 1,03 = 113,3 кВАр
Вибираємо найближчу установку EU-АКУ КРМ 120 кВАр
Прайс на АКУ КРМ-0,4 кВ
№ п/п | Потужність кВАр | Найменування | Габарити ВхШхГ | Кількість ступенів |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | АКУ-КРМ-0,4-20-4-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/2,5/5/10 |
2 | 25 | АКУ-КРМ-0,4-25-4-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/5/7,5/10 |
3 | 30 | АКУ-КРМ-0,4-30-4-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/5/10/12,5 |
4 | 35 | АКУ-КРМ-0,4-35-5-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/5/5/10/12,5 |
5 | 40 | АКУ-КРМ-0,4-40-5-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/2,5/7,5/12,5/15 |
6 | 45 | АКУ-КРМ-0,4-45-5-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/5/10/12,5/15 |
7 | 50 | АКУ-КРМ-0,4-50-5-2,5-31-УХЛ3 | 700х500х200 | 2,5/5/10/12,5/20 |
8 | 55 | АКУ-КРМ-0,4-55-5-2,5-31-УХЛ3 | 800х600х200 | 2,5/5/10/12,5/25 |
9 | 60 | АКУ-КРМ-0,4-60-4-5-31-УХЛ3 | 800х600х200 | 5/10/20/25 |
10 | 70 | АКУ-КРМ-0,4-70-5-5-31-УХЛ3 | 800х600х200 | 5/10/10/20/25 |
11 | 80 | АКУ-КРМ-0,4-80-5-5-31-УХЛ3 | 1200х600х250 | 5/10/20/20/25 |
12 | 90 | АКУ-КРМ-0,4-90-5-5-31-УХЛ3 | 1200х600х250 | 5/10/15/30/30 |
13 | 100 | АКУ-КРМ-0,4-100-5-5-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 5/10/20/25/40 |
14 | 110 | АКУ-КРМ-0,4-110-5-5-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 5/10/20/25/50 |
15 | 120 | АКУ-КРМ-0,4-120-5-5-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 5/10/20/25/60 |
16 | 130 | АКУ-КРМ-0,4-130-6-5-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 5/10/10/25/30/60 |
17 | 140 | АКУ-КРМ-0,4-140-5-10-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 10/10/30/40/50 |
18 | 150 | АКУ-КРМ-0,4-150-4-10-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 10/20/40/80 |
19 | 160 | АКУ-КРМ-0,4-160-5-10-31-УХЛ3 | 1500х600х300 | 10/10/30/50/60 |
20 | 170 | АКУ-КРМ-0,4-170-5-10-31-УХЛ3 | 1700х700х300 | 10/10/30/60/60 |
21 | 180 | АКУ-КРМ-0,4-180-5-10-31-УХЛ3 | 1700х700х300 | 10/10/30/50/80 |
22 | 190 | АКУ-КРМ-0,4-190-5-10-31-УХЛ3 | 1700х700х300 | 10/10/30/60/80 |
23 | 200 | АКУ-КРМ-0,4-200-5-10-31-УХЛ3 | 1700х700х300 | 10/20/30/60/80 |
24 | 210 | АКУ-КРМ-0,4-210-5-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/30/50/100 |
25 | 220 | АКУ-КРМ-0,4-220-5-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/40/50/100 |
26 | 230 | АКУ-КРМ-0,4-230-5-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/40/60/100 |
27 | 240 | АКУ-КРМ-0,4-240-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/20/30/60/100 |
28 | 250 | АКУ-КРМ-0,4-250-5-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/40/80/100 |
29 | 260 | АКУ-КРМ-0,4-260-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/20/50/60/100 |
30 | 270 | АКУ-КРМ-0,4-270-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/20/60/60/100 |
31 | 280 | АКУ-КРМ-0,4-280-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/30/60/60/100 |
32 | 290 | АКУ-КРМ-0,4-290-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/30/50/80/100 |
33 | 300 | АКУ-КРМ-0,4-300-6-10-31-УХЛ3 | 1900х800х435 | 10/20/30/50/90/100 |
34 | 400 | АКУ-КРМ-0,4-400-7-10-21-УХЛ3 | 2100х800х635 | 10/10/30/50/100/100/100 |
Структура умовного позначення EU-АКУ-КРМ-0,4 кВ
Приклад розшифровки установки
EU-АКУ-КРМ-0,4-120-7-5-54-У3 - автоматична конденсаторна установка компенсації реактивної потужності на номінальну напругу 0,4 кВ, номінальна потужність 120 кВАр, 7 ступенів, мінімальна потужність першого ступеня 5 кВАр, ступінь захисту шафи IP54, кліматичне виконання У3.
Таблиця з характеристиками типових АКУ-КРМ-0,4 кВ
Тип | Потужність, кВАр | Кількість ступенів | Потужність 1-го ступеня, кВАр | Розбивка по ступеням, кВАр | Габаритні розміри (ВхШхГ), мм |
---|---|---|---|---|---|
EU-АКУ-КРМ-0,4-20-4-2,5-54-У3 | 20 | 4 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10 | 1000х600х300 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-50-5-5-54-У3 | 50 | 5 | 5 | 5/5/10/10/20 | 1000х600х300 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-100-5-5-54-У3 | 100 | 5 | 5 | 5/10/15/30/40 | 1200х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-100-7-2,5-54-У3 | 100 | 7 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10/20/20/40 | 1200х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-120-5-10-54-У3 | 120 | 5 | 10 | 10/10/20/40/40 | 1200х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-120-7-2,5-54-У3 | 120 | 7 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10/20/40/40 | 1200х600х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-200-5-25-54-У3 | 200 | 5 | 25 | 25/25/50/50/50 | 1700х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-200-10-2,5-54-У3 | 200 | 10 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10/20/20/20/40/40/40 | 1700х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-300-7-25-54-У3 | 300 | 7 | 25 | 25/25/50/50/50/50/50 | 2100х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-300-10-2,5-54-У3 | 300 | 10 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10/20/40/40/60/60/60 | 2100х800х400 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-400-7-25-54-У3 | 400 | 7 | 25 | 25/25/50/75/75/75/75 | 2100х1000х600 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-400-12-2,5-54-У3 | 400 | 12 | 2,5 | 2,5/2,5/5/10/20/20/40/60/60/60/60/60 | 2100х1200х600 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-600-12-5-54-У3 | 600 | 12 | 5 | 5/5/10/20/40/60/60/80/80/80/80/80 | 2100х1200х600 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-800-12-20-54-У3 | 800 | 12 | 20 | 20/20/40/80/80/80/80/80/80/80/80 | 2100х1600х600 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-1000-12-25-54-У3 | 1000 | 12 | 25 | 25/25/50/50/100/100/100/100/100/100/100 | 2100х1600х600 |
EU-АКУ-КРМ-0,4-* | * – виготовлення за індивідуальним замовленням |
У таблиці представлений не повний асортимент потужності EU-АКУ-КРМ. Більш детальна інформація - за запитом.
Оформлення замовлення
Замовлення установки виконується по структурному значенню згідно з опитувальним листом. Параметри EU-АКУ-КРМ (потужність, кількість ступенів, виконання) можуть бути скориговані за погодженням.